คำอธิบาย

![]() |
ฟอสฟอรัส-ฟอสฟอรัส ปุ๋ยเหลว |
คำอธิบาย
Seaweed PK Plusสำหรับสเปรย์ทางใบ, การชลประทานแบบหยด, และการทำปุ๋ย . ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสำหรับ MKP, เจือจางและใช้ทันทีไม่จำเป็นต้องรอการละลายการแก้ปัญหาการละลายของปุ๋ยฟอสฟอรัส-โพทัสเซียม {.
สูตร
0-400-500 + สารสกัดจากสาหร่ายทะเล 100
*หรือสูตรตามคำขอของลูกค้า
ข้อมูลทั่วไป
| รายการ | เปอร์เซ็นต์ | ||||
| เนื้อหาฟอสฟอรัส (p₂o₅) | มากกว่าหรือเท่ากับ 400 g/l | ||||
| เนื้อหาโพแทสเซียม (k₂o) | มากกว่าหรือเท่ากับ 500 g/l | ||||
| สารสกัดจากสาหร่ายทะเล | มากกว่าหรือเท่ากับ 100 g/l | ||||
| โบรอน (b) + สังกะสี (Zn) | มากกว่าหรือเท่ากับ 2 g/l | ||||
| ความหนาแน่น | 1.64 - 1.66 g/ml | ||||
| น้ำลืด | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 g/l |
แอปพลิเคชันเป้าหมาย
| พืชผล | ระยะการเจริญเติบโต | ปริมาณและวิธีการ | ||||
| ข้าว | หัวข้อหัวเรื่องและการเติมธัญพืช | 30-60 ml ต่อ 667 m², สเปรย์ทางใบ | ||||
| ต้นผลไม้ | ขั้นตอนการเจริญเติบโตกลางปลาย | เจือจาง 800-1200 x, สเปรย์ทางใบ | ||||
| ถั่วเหลือง/ถั่วลิสง | การก่อตัวของฝักและขั้นตอนการตรึง | เจือจาง 1000-1200 x, สเปรย์ทางใบ | ||||
| มันฝรั่ง | ขั้นตอนการปั่นป่วน | เจือจาง 800-1200 x, สเปรย์ทางใบ | ||||
| ฝ้าย | ขั้นตอนการตั้งค่าและการพัฒนา boll | เจือจาง 1,000x สเปรย์ทางใบ | ||||
บรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเอง
| ประเภทแพ็คเกจ | ความจุบรรจุภัณฑ์ | MOQ | ||||
| ขวด 200 มล. | 40 ขวด/กล่อง | 400 ขวด | ||||
| ขวด 500 มล. | 20 ขวด/กล่อง | 300 ขวด | ||||
| ขวด 1L | 12 ขวด/กล่อง | 200 ขวด | ||||
| 5L | 4 Jerry Cans/กล่อง | 100 Jerry Cans | ||||
| 10L | 2 Jerry Cans/กล่อง | 100 เจอร์รี่แคน | ||||
| 20L / 250L / 1000 L | ที่กล่าวถึง | |||||
ทำไมต้องเลือกSeaweed Ca-mg plus
• ฟอสฟอรัสสูง (400 กรัม/ลิตร) การออกดอก/ผล
• ฮอร์โมนพืชที่อุดมไปด้วยและโพลีแซคคาไรด์จากสารสกัดจากสาหร่ายเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลไม้ .
• การเสริมองค์ประกอบการติดตามที่ครอบคลุม
พื้นที่จัดเก็บ
เก็บไว้ในภาชนะดั้งเดิมในสถานที่เย็นและแห้งห่างจากแสงแดดโดยตรงความชื้นมากเกินไปและความร้อน . ให้ภาชนะปิดอย่างแน่นหนาหลังจากการใช้งานแต่ละครั้ง .

ป้ายกำกับยอดนิยม: ปุ๋ยของเหลวฟอสฟอรัส-ฟอสฟอรัส-โพทัสเซียม, จีน, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, โรงงาน, ปรับแต่ง, ขายส่ง, ราคาถูก, ส่วนลด, ราคาต่ำ, ตัวอย่างฟรี












